脂質検査
検査項目
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
総コレステロール (T-cho) | 140~199 mg/dl | 血中のコレステロールの値です。 増加することによって動脈硬化を起こす危険が高くなります。 |
中性脂肪 (TG) | 30~149 mg/dl | 増加すると動脈硬化が進みます。 かなり高い場合は急性膵炎を起こすこともあります。 |
HDLコレステロール(HDL-cho) | 男女:40 mg/dl ~ | 血管の壁から余分なコレステロールを取り除く役割をします。 俗にいう「善玉コレステロール」です。 |
LDLコレステロール (LDL-cho) | 60~119 mg/dl | 末梢組織にコレステロールを運ぶ役割をします。 俗にいう「悪玉コレステロール」です。 |
nonHDLコレステロール (nonHDL-cho) | 90~149 mg/dl | 総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値です。 動脈硬化を総合的に管理する指標です。 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。