身体測定
検査項目
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
身長 | 身長を測定します。 | |
体重 | 体重を測定します。 | |
BMI(体格指数) | 18.5~24.9 | 基準値より高い場合は肥満傾向、低い場合は痩せ傾向と表します。 |
% FAT(体脂肪率) | 体重に占める体脂肪の量を表しています。 | |
腹囲 | 男性 85cm未満 女性 90cm未満 |
おへその位置でおなかのまわりを測ります。 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
身長 | 身長を測定します。 | |
体重 | 体重を測定します。 | |
BMI(体格指数) | 18.5~24.9 | 基準値より高い場合は肥満傾向、低い場合は痩せ傾向と表します。 |
% FAT(体脂肪率) | 体重に占める体脂肪の量を表しています。 | |
腹囲 | 男性 85cm未満 女性 90cm未満 |
おへその位置でおなかのまわりを測ります。 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。