心臓超音波検査
心臓超音波は、心疾患などに有効な検査です
何が分かるの? | 説明 | 症状 |
---|---|---|
心肥大 | 心臓の筋肉が厚くなり、心臓の収縮力が弱まる状態 | 全身倦怠感、疲れやすさ、顔や脚のむくみ |
狭心症 | 冠動脈が動脈硬化などが原因で狭くなり、心筋に血液が不足する状態 | 胸痛、圧迫感 |
心筋梗塞 | 多くは狭心症から進行し、心筋が壊死に陥った状態 | 胸痛、圧迫感 |
弁逆流 | 弁の閉じ方が不完全なため、血液が逆流してしまう状態 | 動悸、息切れ、疲れやすさ、胸痛、呼吸困難 |
弁狭窄 | 弁の開きが悪くなり、血液の流れが妨げられる状態 | 動悸、息切れ、疲れやすさ、胸痛、呼吸困難 |
※上記は一般的とされる例ですので、個人差がある場合があります
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。