腫瘍マーカー
検査項目
検査項目 | 解説 | 検査料金(税別) | 受診可能施設 | |
---|---|---|---|---|
腫瘍マーカー*1 | PSA | 前立腺がんや前立腺肥大症で高値を示します。 特異性が高いので、50歳以上の男性はおすすめします。 | 2,200円 | 全センター |
AFP | 肝臓がん、肝硬変で高値の傾向を示します。 高脂血症では疑陽性反応がみられることがあります。 | 1,700円 | ||
CEA | 特に消化器のがん、大腸や胃がんまた肺がんでも高値の傾向を示します。高齢者、高喫煙者でも高値を示す場合があります。 | 2,500円 | ||
SCC | 肺がん、子宮頚がんで高値の傾向を示します。 | 2,500円 | ||
CA125 | 卵巣がん、子宮内膜症で高値を示します。 | 2,500円 | ||
CA19-9 | 膵がんや胆道がんで高値を示します。 | 2,500円 | ||
エラスターゼ 1 | 膵がんや膵疾患で高値を示します。 | 2,100円 | ||
CA15-3 | 可能性として乳がんで高値を示しますが、健常者や良性乳疾患でも異常値を示します。総合的な判断が必要です。 | 2,000円 | ||
DUPAN-2 | 膵臓がん、胆道系のがん、肝がんなどで陽性になります。 | 2,000円 |
*1 腫瘍マーカーとは …… 血液で腫瘍の可能性を調べます。体の中に腫瘍ができると、多くの場合その腫瘍が特有の物質を産出して、血液中に放出します。これらの濃度を計ることで、がんを発見する手掛かりになります。がん以外の病気でも陽性を示すことがありますので、他の検査と組み合わせることが大切です。
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。