循環器系検査
検査項目
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
最高血圧 | 129 mmHg以下 | 血液の流れは、血管の弾力性・太さ・心臓から送られる圧力や量などで調整されています。このバランスがくずれると血液の流れが乱れて高血圧症になります。 高血圧症は内分泌の疾患・腎臓の疾患によっておこることもあります。血圧が140/90mmHg以上を高血圧と定義しますが、諸条件によって変動しますので出来るだけ同条件で定期的に測定して下さい。 (家庭血圧は135/80mmHg以上を高血圧と定義します。また糖尿病や慢性腎疾患の方は降圧目標が異なることがあります) |
最低血圧 | 84 mmHg以下 | |
KW | Keith-Wagener分類は硬化性変化と高血圧性変化を診断しています。 | |
SCHEIE(H) | Scheie分類のHは高血圧性変化を診断しています。 | |
SCHEIE(S) | Scheie分類のSは硬化性変化を診断しています。 | |
SCOTT(H) | Scott分類は糖尿病性網膜症の診断をしています。 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。